Tag: 42

Header Post
1
May

Una leve llovizna no opacó la fiesta atlética en el Barrio del Vado. A partir de las 10h00 se desarrolló el tradicional circuito de “la Richard”.

Esta competencia se viene desarrollando por 42 años consecutivos, en honor a Richard Boroto uno de los pioneros del desarrollo del atletismo azuayo y ecuatoriano.

Participaron de la misma alrededor de 750 atletas en las diferentes categorías.

Los resultados oficiales en las diferentes categorias son:

Categoría Pre-Infantil (Niñas)
Años: 1998 – 1999 (de 10 a 11 años)

  1. María Neira (1640) 10:23
  2. Merelly Patiño (1625) 10:44
  3. Johana Cochancela (1605) 10:50
  4. Lisbeth Vicuña (1624) 10:55
  5. Jenny Gutama (1628) 10:58
  6. Ana Baculina (1642) 11:15

Categoría Pre-Infantil (Niños)
Años: 1998 – 1999 (de 10 a 11 años)

  1. Carlos Castro (1943) 09:35
  2. Andy Cedeño (1637) 09:52
  3. Guillermo Ríos (1921) 09:56
  4. Danny Jarrín (1212) 10:06
  5. Paúl Parra (1944) 10:08
  6. David Toledo (1928) 10:12

Categoría Infantil (Niñas)
Años: 1996 – 1997 (de 12 a 13 años)

  1. Maria Fernanda Segovia (1803) 14:09
  2. Valeria Cornejo (1761) 14:20
  3. Diana Chimbo (1773) 14:21
  4. Jenny Ramón (1787) 14:29
  5. Karla Ramón (1223) 14:33
  6. Heidi Piedra (1771) 14:36

Categoría Infantil (Varones)
Años: 1996 – 1997 (de 12 a 13 años)

  1. Luis Pintado (1867) 12:51
  2. Pablo Quizhpe (1923) 13:02
  3. Juan Zhindón (1629) 13:15
  4. Junior Arpi (1865) 13:29
  5. Damian Chuchuca (1934) 13:56
  6. Kevin Jimbo (1855) 14:02

Categoría Pre-Juvenil (Damas)
Años: 1992 – 1993 (de 16 a 17 años)

  1. Melania Ordoñez (559) 12:48
  2. Jéssica Espejo (560) 12:53
  3. Fabiola Lituma (573) 12:59
  4. Jacqueline Morocho (569) 14:22
  5. Mercy Patiño (570) 15:05
  6. Maribel Guzmán (1745) 15:08

Categoría Pre-Juvenil (Varones)
Años: 1992 – 1993 (de 16 a 17 años)

  1. Marcos Guamán (1655) 11:51
  2. Bryan Pintado (593) 12:21
  3. José Rodríguez (1370) 12:28
  4. Felipe Roldán (583) 13:13
  5. Fabián Tigre (587) 13:15
  6. Rigoberto Guerrero (508) 13:16

Todos los ganadores reciben medallas oro, plata y bronce, adicionalmente los tres primeros de cada categoría reciben trofeos.

Cabe indicar que todos los participantes en esta competencia reciben medallas de participación, gracias a la colaboración de “Los Amigos del Vado”.

La premiación se realizará el día sábado 2 de mayo en la Plazoleta del Vado a partir de las 19h00, junto al acto de proclamación de la Madre Símbolo del Barrio Vado.

Auspiciantes
  • Auspicia Prefectura
  • Auspicio Federacion
  • Auspicio Cuenca
  • Auspicio Fea
  • Auspicio Iaaf
  • Auspicio Vado
  • Auspicio Etapa Cuenca
  • Auspicio Vivant

Registrate


Reciba notificaciones y noticias directamente en su correo !

Otras Redes